Description
EACH UNCOATED TABLET CONTAINS:
| SR. NO. | INGREDIENT
|
BOTANICAL NAME | PART USED | SHASTRA | QUANTITY
IN MG |
| 1 | ASHWAGANDHA | WITHANIA SOMNIFERA | ROOT | A.P.I. | 70 |
| 2 | CHOPCHINI | SMILAX CHINA | RHIZOME | A.P.I. | 40 |
| 3 | DARUHALDI | BERBERIS ARISTATA | ROOT | A.P.I. | 70 |
| 4 | GUGAL | COMMIPHORA WEIGHTI | EXUDATE | A.P.I. | 30 |
| 5 | KUCHLA | STRYCHNOS NUXVOMICA | SEED | A.P.I. | 100 |
| 6 | MUSHLI | ASPARAGUS ADSCENDENS | ROOT | A.P.I. | 70 |
| 7 | NAGARMOTH | CYPERUS ROTANDUS | RHIZOME | A.P.I. | 50 |
| 8 | SHATAVARI | ASPARAGUS RACEMOSA | ROOT | A.P.I. | 70 |
| 9 | GUM ACACIA | ——- | ——- | I.P. | Q.S. |
| 10 | SODIUM BENZOATE | ——- | ——- | I.P. | Q.S. |









